DataInsights™ TOP > サポート > トレーニング
随時、『MarketAnalyzer™』のトレーニングを開催しております。
各コースの詳細内容、およびお申し込みに関するお問い合わせにつきましては、担当窓口までご連絡ください。
(※開催日程は都合により変更する場合もございます。お申し込みお問い合わせ時にご確認ください。)
| 内容 | MarketAnalyzer™を初めて操作する方や操作に不慣れな方を対象とする、基本操作に関するトレーニング |
|---|---|
| 対象者 | 初めて操作する方、もしくは操作に不慣れで基本操作を習得したい方 |
| 概要 | 地図の基本操作 商圏の設定 統計データの選択 レポート表示、地図の色塗り、地域検索 地図の設定 Micfosoft Excelを利用したレポート作成 |
| 人数 | 3名 |
| 時間 | 毎月 第2水曜日 13:00-15:00(2時間) |
| 場所 | 弊社東京支店セミナールーム |
| 費用 | 別途お問い合わせ(custom@giken.co.jp)ください。 |
| 内容 | ポイントデータの取り込みやポイントデータを利用した様々な分析方法の操作に関するトレーニング |
|---|---|
| 対象者 | 初めて操作する方、もしくは操作に不慣れで基本操作を習得したい方 |
| 概要 | ポイントデータの取り込み ポイントデータの編集 ポイントデータの保存 ポイントデータの分類 ポイントデータの検索 ポイントデータを中心とした商圏設定 ポイントデータをエリア別に集計する Micfosoft Excelを使用した簡易レポート作成 |
| 人数 | 3名 |
| 時間 | 毎月 第2水曜日 15:30-17:30(2時間) |
| 費用 | 別途お問い合わせ(custom@giken.co.jp)ください。 |
| 内容 | ポイントデータの取り込みやポイントデータを利用した様々な分析方法の操作に関するトレーニング |
|---|---|
| 対象者 | 基本操作を習得しており、自社でお持ちの顧客データを活用した分析を目的とする方 |
| 概要 | 顧客データの分布と分析 シェアの算出 ユーザーDBの編集 計算機能を利用した新たな統計データの作成 |
| 人数 | 3名 |
| 時間 | 毎月 第2木曜日 13:30-16:00(2時間30分) |
| 場所 | 弊社東京支店セミナールーム |
| 費用 | 別途お問い合わせ(custom@giken.co.jp)ください。 |
| 内容 | Micfosoft Excelレポート出力機能に関する設定方法や操作に関するトレーニング |
|---|---|
| 対象者 | Micfosoft Excelレポート出力機能を利用して独自のテンプレートを作成したい方 |
| 概要 | Micfosoft Excelレポート機能の仕組み 各シートの説明(集計シートとオプションシートの違い) サンプル紹介 グラフ作成(実際に参加者がExecelレポート用テンプレートを作成) |
| 人数 | 3名 |
| 時間 | 毎月 第2火曜日 13:30~16:00(2時間30分) |
| 場所 | 弊社東京支店セミナールーム |
| 費用 | 別途お問い合わせ(custom@giken.co.jp)ください。 |
DataInsights™に関する
お問い合わせご質問など。お電話はこちら。